RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS BARANG / PERALATAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM
* Untuk informasi lebih lanjut klik disini atau datang ke kantor DPUPR Kota Pekalongan
| NO | JENIS OBJEK RETRIBUSI | MASA RETRIBUSI | BESARNYA TARIF |
| 1 | CBR Laboratorium | 1 Kali Pemakaian | Rp. 150.000, 00 |
| 2 | Dynamic Cone Penetration (DCP) |
1 Kali Pemakaian | Rp. 75.000, 00 |
| 3 | Sand Cone | 1 Kali Pemakaian | Rp. 100.000, 00 |
| 4 | Penetrasi Aspal | 1 Kali Pemakaian | Rp. 100.000, 00 |
| 5 | Ekstrasi Aspal | 1 Kali Pemakaian | Rp. 100.000, 00 |
| 6 | Core Drill Aspal | 1 Kali Pemakaian | Rp. 35.000, 00 |
| 7 | Core Drill Beton | 1 Kali Pemakaian | Rp. 50.000,00 |
| 8 | Kuat Tekan Beton | 1 Kali Pemakaian | Rp. 60.000, 00 |
| 9 | Kuat Tekan Mortar dan Paving |
1 Kali Pemakaian | Rp. 50.000,00 |
| 10 | Kuat Tarik Besi Beton | 1 Kali Pemakaian | Rp. 100.000, 00 |
| 11 | Hammer Test | 1 Kali Pemakaian | Rp. 40.000, 00 |
| 12 | Slump Test | 1 Kali Pemakaian | Rp. 30.000, 00 |
| 13 | Kendaraan Sedot Limbah | Per Jam | RP. 120.000,00 |
PRINT +
DOWNLOAD PDF